Ziele | Sprachkompetenz erhöhen, Gesprächsanlässe schaffen, Assoziationsfähigkeit fördern, kreatives Schreiben, Arbeit im Team, die Gruppe stärken |
Klassenstufen | Grundschule, Sek I, Sek II |
Sozialform | kleine Gruppen mit höchstens fünf Personen |
Dauer | 90–120 Minuten |
Ablauf | Zunächst schreiben die Schüler*innen zu einem Raum des Museums oder einem konkreten Kunstwerke Worte auf, die ihnen dazu in den Sinn kommen, oder auch Begriffe, die sie dazu finden können. Im nächsten Schritt überlegen sich die Teilnehmenden in kleinen Gruppen weitere Worte, die sie mit den ersten in Verbindung bringen, und schreiben diese ebenfalls auf. Gemeinsam wird nun überlegt, wie einige dieser Begriffe für den Anfang eines Gedichtes verwendet werden könnten. Anhand all der ausgewählten Worte entsteht nun gemeinsam Zeile für Zeile ein Gedicht, jeder Vers wird in der Gruppe wohl überlegt; es wird diskutiert, welche Form das Gedicht erhalten und ob es sich reimen soll. Mit dem so entstehenden gemeinschaftlichen Werk finden die Schüler*innen vielleicht neue Sprachbilder und Assoziationen. |
Materialien | Bleistifte, Blätter, Klemmbretter (für jede*n Schüler*in) Hocker oder Sitzkissen, falls kein ruhiger Arbeitsraum zur Verfügung steht |
Räume | in den Ausstellungsräumen, Arbeit am Gedicht am besten in ruhigen Arbeitsräumen |
Anmerkungen | ggf. je nach Klassengröße mehrere Vermittler*innen ältere Grundschulklassen ab Klassenstufe 4 |
Verweis auf Projekt und Autor*innen der Methode Projekt: bodeabc.de – Das Bode-Museum neu sortiert! Januar–Februar 2019 https://www.lab-bode.de/schulprogramm/schulprojekte/bodeabc.de-%e2%80%93-das-bode-museum-neu-sortiert/ |
|
Schule: Grunewald-Grundschule, Berlin, 5. Klasse | |
Autor*innen: Norbert Lang, Alexia Manzano, Christian Manzano, Paula Reissig |
Methoden
Ziele | Die Gruppe stärken, achtsamen Umgang miteinander unterstützen, individuelles Handeln innerhalb einer Gruppe fördern, für den eigenen Körper sensibilisieren |
Klassenstufen | Grundschule, Sek I, Sek II |
Sozialform | Gruppe von mind. 8 und bis zu 30 Teilnehmer*innen |
Dauer | 20–30 Minuten |
Ablauf | Schulter an Schulter stehen die Teilnehmer*innen an einer Seite des Raumes nebeneinander. Dann gehen alle gemeinsam zur anderen Seite des Raumes, ohne dabei den Schulterkontakt zu verlieren. Unterwegs bleibt plötzlich eine vorab durch die Workshopleitung bestimmte Person stehen, alle anderen aber gehen weiter. Wenn die Gruppe auf der anderen Seite angekommen ist, drehen alle sich um, finden wieder Schulterkontakt und gehen gemeinsam zurück. Unterwegs nehmen sie die zuvor stehengebliebene Person wieder in ihrer Reihe auf. Möglich ist auch, dass nicht nur eine, sondern mehrere Personen unterwegs stehen bleiben, es kann festgelegt werden, wer, oder auch spontan passieren. Diejenigen nehmen dann eine Pose ein, die selbst ausgedacht ist oder sich sogar auf eines der Kunstwerke des Museums bezieht. Sie können in dieser Haltung einfrieren oder sich auch auf der Stelle bewegen bis sie von der großen Gruppe wieder eingesammelt werden. Daraus kann auch eine Art Choreografie werden. |
Materialien | Zubehör für Musik (Abspielgerät, Lautsprecherbox) |
Räume | Vor dem Museum, in großen Vermittlungsräumen |
Anmerkungen | Je nach Altersgruppe ggf. mehrere Vermittler*innen Dauer und Ablauf der Übung je nach Altersgruppe anpassen |
Verweis auf Projekt und Autor*innen der Methode Projekt: Museum in Bewegung, Juli 2017 https://www.lab-bode.de/schulprogramm/schulprojekte/museum-in-bewegung/ |
|
Schule: Barnim-Gymnasium, Berlin, 8. Klasse | |
Autor*innen: Patricia Woltmann |
Ziele | Wahrnehmung des Raums fördern, sich den Raum aneignen |
Klassenstufen | Grundschule, Sek I, Sek II |
Sozialform | Mehrere Gruppen von je 3–5 Teilnehmer*innen |
Dauer | 45 Minuten (plus ggf. 15 Minuten Rundgang/Einführung zu Beginn) |
Ablauf | Manche Kunstmuseen sind streng chronologisch angelegt, andere nach Regionen oder allgemein nach Epochen sortiert. Auch innerhalb einer solchen Struktur folgt die Gestaltung eines jeden Raumes einem bestimmten Konzept, manchmal sind sogar unterschiedliche Herangehensweisen der verschiedenen Kurator*innen einzelner Sammlungsbereiche erkennbar. Die Schüler*innen versuchen, das Konzept des jeweiligen Hauses bei einem gemeinsamen kurzen Rundgang zu verstehen, um dann in kleinen Gruppen von jeweils drei bis fünf Schüler*innen anhand der Objekte und Räume ganz eigene Orientierungssysteme für das Museum zu entwickeln. Sie sollen sozusagen ein neues Besucher*innenleitsystem entwerfen, zu dem auch Regeln gehören können, wie sich die Besucher*innen in den jeweiligen Räumen verhalten und bewegen dürfen. Idee ist, dass jede der kleinen Gruppen etwa fünf Empfehlungen erarbeitet, die dann von den anderen Schüler*innen ausprobiert werden. |
Materialien | Raumplan des Museums, Bleistifte, Blätter, Klemmbretter (für jede*n Schüler*in) |
Räume | In den Ausstellungsräumen |
Anmerkungen | ggf. je nach Klassengröße mehrere Vermittler*innen Grundschulklassen ab Klassenstufe 4 |
Verweis auf Projekt und Autor*innen der Methode Projekt: Entdecke die Insel, Juni und Juli 2017 https://www.lab-bode.de/schulprogramm/schulprojekte/entdecke-die-insel/ |
|
Schule: Athene-Grundschule Berlin, 4.–6. Klasse | |
Autor*innen: Lea Svenja Dietrich, Christina Wüstenhagen |
Ziele | Museum kennenlernen, Wahrnehmung des Raums, Gesprächsanlässe schaffen, Sprachkompetenz erhöhen |
Klassenstufen | Grundschule, Sek I, Sek II |
Sozialform | einzeln oder in kleinen Gruppen mit höchstens vier Personen |
Dauer | 30 Minuten |
Ablauf | Gemeinsam mit einer*m Vermittler*in geht ein*e Schüler*in oder eine kleinere Schüler*innengruppe durch das Museum. Die Teilnehmenden sind angehalten, einfach alles in Worte zu fassen, was sie dabei wahrnehmen, was sie vielleicht hören, spüren, riechen, was ihnen auffällt, was sie beim Betrachten einzelner Objekte oder Räume denken. Diese spontanen Assoziationen und Empfindungen werden aufgenommen. Möglich ist auch, mit einer Gruppe einen Raum zu betreten und nur diesen gemeinsam zu betrachten. Dabei wird den Schüler*innen nacheinander ein Mikrofon gereicht. Ihre Ideen und Gedanken ergänzen sich dann vielleicht oder sie widersprechen sich. So entsteht eine Art Gedankenessay zu diesem Raum, zu einzelnen Objekten oder zu dem gesamten Museum, der übliche Erzählformen durchbricht. |
Materialien | Aufnahmegerät, ggf. mit Mikrofon und Kopfhörern |
Räume | in den Ausstellungsräumen |
Anmerkungen | pro Kleingruppe ein*e Vermittler*in ältere Grundschulklassen ab Klassenstufe 4 |
Verweis auf Projekt und Autor*innen der Methode Projekt: bodeabc.de – Das Bode-Museum neu sortiert! Januar–Februar 2019 https://www.lab-bode.de/schulprogramm/schulprojekte/bodeabc.de-%e2%80%93-das-bode-museum-neu-sortiert/ |
|
Schule: Grunewald-Grundschule, Berlin, 5. Klasse | |
Autor*innen: Norbert Lang, Alexia Manzano, Christian Manzano, Paula Reissig |
Ziele | Wahrnehmung im Raum und des Raums, Beobachtung schulen, den Blick auf bestimmte Objekte, Details lenken und für diese sensibilisieren |
Klassenstufen | Grundschule, Sek I, Sek II |
Sozialform | Kleine Gruppen von bis zu 8 Teilnehmer*innen |
Dauer | 15–20 Minuten |
Ablauf | In den Räumen des Museums begeben sich die Schüler*innen in Gruppen auf Spurensuche. Sie nutzen dafür auf Tablets oder Smartphones beziehungsweise Kameras in einer bestimmten Reihenfolge gespeicherte Fotos, die ihnen zum Teil komplette Kunstwerke, manchmal aber auch nur Details eines Objekts oder eine Raumansicht zeigen. Anhand dieser Bilder bewegen sie sich durch die Sammlung und versuchen gemeinsam, die fotografierten Exponate zu entdecken. |
Materialien | Tablets, Smartphones oder Fotoapparate |
Räume | In den Ausstellungsräumen |
Anmerkungen | ggf. je nach Klassengröße mehrere Vermittler*innen (bzw. mind. ein*e Vermittler*in für zwei kleine Gruppen) Grundschulklassen ab Klassenstufe 3 die Spurensuche muss im Vorfeld vorbereitet und auf dem entsprechenden Wiedergabegerät gespeichert werden; denkbar sind auch verschiedene Routen durch das Museum für die unterschiedlichen Gruppen bzw. für eine häufigere Nutzung vorbereitete gedruckte Booklets mit den Fotos statt der Geräte |
Verweis auf Projekt und Autor*innen der Methode Projekt: Menschenbilder – eine Trickfilmwerkstatt im Bode-Museum, Januar 2018 https://www.lab-bode.de/schulprogramm/schulprojekte/menschenbilder-%e2%80%93-eine-trickfilmwekstatt-im-bode-museum/ |
|
Schule: Grunewald-Grundschule, 5. Klasse | |
Autor*innen: Susanne Jerger, Hélène Tragesser, Sana Schönle |